Ngành cơ khí chế tạo là một trong những mặt hàng mũi nhọn của Sơn Vương:
Kỹ thuật Cơ khí là ngành ứng dụng các nguyên lý vật lý để tạo ra các loại máy móc và thiết bị hoặc các vật dụng hữu ích. Cơ khí chế tạo là ngành công nghiệp trực tiếp tạo ra tất cả các sản phẩm phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Sản phẩm của cơ khí chế tạo rất rộng, từ các vật dụng hàng ngày, các thiết bị linh kiện điện, điện tử cho đến các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, kinh doanh dịch vụ, lưu thông hàng hóa, vật tư..
Với hệ thống thiết bị được nhập về từ các nước tiên tiến trên thế giới và cán bộ kỹ thuật-công nhân được trang bị kiến thức chuyên về thiết kế, chế tạo, kỹ năng gia công cũng như cải tiến các sản phẩm cơ khí nên các sản phẩm của Cát Sơn Vương có những ưu điểm vượt trội:
- Đảm bảo độ chính xác cao theo thiết kế.
- Đầu vào dùng thép có nguồn gốc, chất lượng cao.
- Cung cấp nhanh, đúng tiến độ.
- Giá thành hợp lý kèm theo dịch vụ sau bán hàng tốt nhất.
CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ :
- Mặt bích cọc BTLT ULT
Công ty Cát Sơn Vương chuyên sản xuất các loại mặt bích đầu cọc bê tông ly tâm dự ứng lực với đầy đủ các loại kích cỡ, đảm bảo yêu cầu chất lượng cọc.
Với công nghệ hiện đại, các loại mặt bích đầu cọc bê tông ly tâm dự ứng lực luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo yêu cầu các dự án công trình.
Với những máy móc được nhập về từ các nước tiên tiến trên thế giới và công nhân có tay nghề bậc cao nên các sản phẩm của Cát Sơn Vương đảm bảo yêu cầu chất lượng.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tiêu chuẩn mặt bích dựa vào từng yêu cầu sử dụng các công trình để làm ra các cọc ly tâm dự ứng lực PC, PHC: A300, B300, C300, A350, B350, C350, A400, B400, C400, A500, B500, C500, A600, B600, C600…
Loại mặt bích | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Chiều dầy(mm) | Số lỗ | Cáp
(mm) |
Măng bích (mm) |
A300 | 300 | 180 | 12 | 6 | 7.1 | 1.5 |
B300 | 300 | 180 | 16 | 7 | 9.0 | 1.5 |
C300 | 300 | 180 | 16 | 10 | 9.0 | 1.5 |
A350 | 350 | 220 | 12 | 7 | 7.1 | 1.5 |
B350 | 350 | 220 | 16 | 8 | 9.0 | 1.5 |
C350 | 350 | 220 | 16 | 12 | 9.0 | 1.5 |
A400 | 400 | 240 | 12 | 10 | 7.1 | 1.5 |
B400 | 400 | 240 | 16 | 12 | 9.0 | 1.5 |
C400 | 400 | 240 | 16 | 15 | 9.0 | 1.5 |
A500 | 500 | 320 | 16 | 14 | 7.1 | 1.5 |
B500 | 500 | 320 | 16 | 16 | 9.0 | 3.0 |
C500 | 500 | 320 | 18 | 16 | 10.7 | 4.0 |
A600 | 600 | 400 | 16 | 18 | 7.1 | 1.5 |
B600 | 600 | 400 | 16 | 18 | 10.7 | 3.0 |
C600 | 600 | 400 | 18 | 24 | 10.7 | 4.0 |
Măng xông
Tuỳ theo thiết kế công trình mà sản xuất ra các loại măng xông sử dụng cho các cọc PC và PHC.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loại măng xông | Đường kính ngoài (mm) | Chiều cao(mm) | Chiều dầy(mm) |
A300 | 300 | 60 | 1.5 |
B300 | 300 | 60 | 1.5 |
C300 | 300 | 100 | 1.5 |
A350 | 350 | 60 | 1.5 |
B350 | 350 | 60 | 1.5 |
C350 | 350 | 100 | 1.5 |
A400 | 400 | 80 | 1.5 |
B400 | 400 | 100 | 1.5 |
C400 | 400 | 100 | 1.5 |
A500 | 500 | 100 | 1.5 |
B500 | 500 | 200 | 3.0 |
C500 | 500 | 200 | 4.0 |
A600 | 600 | 150 | 1.5 |
B600 | 600 | 200 | 3.0 |
C600 | 600 | 200 | 4.0 |
Táp nối, mũi cọc
Tuỳ theo thiết kế công trình mà sản xuất ra các loại bản táp, mũi cọc sử dụng cho các cọc PC và PHC.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đường kính cọc | PC | PHC | Kích thước bản táp (mm) | ||
Kích thước tấm vuông | Kích thước mũi cọc PC | Kích thước tấm vuông | Kích thước mũi cọc PHC | ||
A300 | 212x212x6 | 300 x 60 x 10 | 212x212x6 | 300 x 80 x 10 | |
B300 | 212x212x8 | 300 x 60 x 16 | 212x212x8 | 300 x 80 x 16 | |
C300 | 212x212x8 | 300 x 60 x 16 | 212x212x8 | 300 x 80 x 16 | 150 x 80 x 6 |
A350 | 247x247x6 | 350 x 60 x 10 | 247x247x6 | 350 x 80 x 10 | |
B350 | 247x247x8 | 350 x 70 x 16 | 247x247x8 | 350 x 80 x 16 | |
C350 | 247x247x8 | 350 x 70 x 16 | 247x247x8 | 350 x 80 x 16 | 150 x 80 x 6 |
A400 | 283x283x6 | 400 x 70 x 10 | 283x283x6 | 400 x 100 x 12 | |
B400 | 283x283x8 | 400 x 80 x 16 | 283x283x8 | 400 x 100 x 16 | |
C400 | 283x283x8 | 400 x 80 x 16 | 283x283x8 | 400 x 100 x 16 | 150 x 80 x 6 |
A500 | 354x354x6 | 500 x 70 x 10 | 354x354x6 | 500 x 100 x 14 | |
B500 | 354x354x8 | 500 x 100 x 16 | 354x354x8 | 500 x 100 x 16 | 300 x 100 x 8 |
C500 | 354x354x10 | 500 x 100 x 18 | 354x354x10 | 500 x 100 x 18 | 300 x 100 x 8 |
A600 | 424x424x8 | 600 x 100 x 16 | 424x424x8 | 600 x 100 x 16 | |
B600 | 424x424x8 | 600 x 100 x 16 | 424x424x8 | 600 x 100 x 16 | 380 x 150 x 8 |
C600 | 424x424x10 | 600 x 100 x 18 | 424x424x10 | 600 x 100 x 18 |
380 x 150 x 10 |