Gạch xây dựng
Công ty TNHH Cát Sơn Vương phấn đấu trở thành đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất gạch không nung, gạch block xây dựng phục vụ xây dựng ở Việt Nam. Để thực hiện được chiến lược này, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cam kết: Thỏa mãn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ.
So sánh các thông số giữa gạch không nung và gạch nung truyền thống | |||
Thông số | Gạch không nung | Gạch nung | Ưu điểm của gạch không nung so với gạch nung |
Tỷ trọng (kg/m3) | 500-700 | 1050-1150 | Nhẹ hơn, giúp giảm chi phí kết cấu |
Cường độ nén (MPa) | 3,5-7,5 | 3-8 | Cường độ nén đồng đều và ổn định hơn |
Hệ số dẫn nhiệt (W/m.k) | 0.12 | 1.15 | Cách nhiệt tốt hơn, nhà “hè mát, đông ấm”. |
Hệ số cách âm (db) | 44 | 28 | Cách âm tốt hơn (đối với tường dày 10cm) |
Chống cháy (giờ) | 4 | 1-2 | Chống cháy tốt hơn tất cả các lọai VLXD |
Độ chính xác (mm) | ± 1-2mm | ± 5mm | Kích thước chính xác, có thể không cần tô trát |
Số lượng viên/m3 | 83 | 650 | Kích thước lớn, nhẹ, giúp dễ dàng vận chuyển và thi công nhanh |
(100x200x600) | |||
Vữa xây | Chuyên dụng, mạch mỏng 1- 3mm | Trộn tại công trình | Dùng vữa khô trộn sẵn, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, tiết kiệm vật tư |
Gạch xây dựng đang sản xuất tại công ty Cát Sơn Vương
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
Gạch trồng cỏ | |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |